Daten und Zahlen
Fläche der Gemeinde Güntersleben
Gesamtfläche: | 1605 ha |
Ortsbereich: | ca. 112 ha |
Wald: | ca. 390 ha |
Weinberge: | ca. 17 ha |
Bevölkerungsstatistik
Jahr | Einwohner |
1594 | 530 |
1850 | 1030 |
1900 | 1162 |
1939 | 1495 |
1950 | 1891 |
1960 | 1866 |
1970 | 2397 |
1980 | 3220 |
1990 | 3780 |
2000 | 4394 |
2005 | 4356 |
2010 | 4337 |
2015 | 4406 |
2016 | 4438 |
2017 | 4489 |
2018 | 4523 |
2019 | 4510 |
Jahresberichte
Hier können Sie die Jahresberichte der letzten Jahre lesen:
Letzte Änderung: 15.06.2020 12:08 Uhr