Daten und Zahlen
Fläche der Gemeinde Güntersleben
Gesamtfläche: | 1605 ha |
Ortsbereich: | ca. 112 ha |
Wald: | ca. 390 ha |
Weinberge: | ca. 17 ha |
Bevölkerungsstatistik
Jahr | Einwohner | | Jahr | Einwohner |
1594 | 530 | 2016 | 4438 | |
1850 | 1030 | 2017 | 4489 | |
1900 | 1162 | 2018 | 4523 | |
1939 | 1495 | 2019 | 4510 | |
1950 | 1891 | 2020 | 4494 | |
1960 | 1866 | 2021 | 4487 | |
1970 | 2397 | |||
1980 | 3220 | |||
1990 | 3780 | |||
2000 | 4394 | |||
2005 | 4356 | |||
2010 | 4337 | |||
2015 | 4406 |
Jahresberichte
Hier können Sie die Jahresberichte der letzten Jahre lesen:
Letzte Änderung: 27.12.2021 10:04 Uhr