Ausschüsse
Den Vorsitz in allen Ausschüssen führt die 1. Bürgermeisterin bzw. einer ihrer Stellvertreter.
Bau-, Landwirtschafts- und Umweltausschuss
Partei | Mitglied | ||
UBG | Emmerling, Peter | ||
UBG | Scheu-Helgert, Marianne | ||
UBG | Mack, Tobias | ||
CSU | Freudenberger, Michael | ||
CSU | Hart, Erika | ||
SPD | Möldner, Gerhard |
Finanz- und Personalausschuss
Partei | Mitglied | ||
UBG | Weißenberger, Erich | ||
UBG | Grötzner, Christian | ||
UBG | Fleder, Michael | ||
CSU | Hart, Erika | ||
CSU | Lamprecht, Ronny | ||
SPD | Beck, Maximilian |
Jugend- und Kulturausschuss
Partei | Mitglied | ||
UBG | Mack, Tobias | ||
UBG | Grötzner, Christian | ||
UBG | Will, Verena | ||
CSU | Öhrlein, Johannes | ||
CSU | Wolz, Ira | ||
SPD | Haslach-Götz, Doris |
Ferienausschuss
Partei | Mitglied | ||
UBG | Fleder, Michael | ||
UBG | Weißenberger, Erich | ||
UBG | Will, Verena | ||
CSU | Freudenberger, Michael | ||
CSU | Wolz, Ira | ||
SPD | Schnok, Detlef |
Rechnungsprüfungsausschuss
Partei | Mitglied | ||
UBG | Fleder, Michael | ||
UBG | Weißenberger, Erich | ||
UBG | Grötzner, Christian | ||
CSU | Hart, Erika | ||
CSU | Lamprecht, Ronny | ||
SPD | Beck, Maximilian |
Letzte Änderung: 15.06.2020 12:09 Uhr